| 2026-10-15 | 杉並区大宮1丁目 売地の価格が改定しました 新価格 8,490万円 |
|---|---|
| 2026-10-11 | 豊島区高松2丁目 新築住宅C号棟がご成約となりました |
| 2026-10-09 | 中野区丸山2丁目 新築住宅 現地内覧会開催 価格 11,590万円 |
| 2026-10-02 | 杉並区井草2丁目 分譲宅地 弊社のみ取扱い物件!! 「下井草」駅4分・約55坪・5.45m公道面・8,490万円 お気軽にスマートハウジングリアルティまでお問合せ下さい。 |
| 2026-10-01 | 中野区上高田1丁目 新築住宅 現地内覧会開催 価格 12,990万円 |
| 2026-10-01 | 杉並区大宮1丁目 売地 現地内覧会開催 土地価格 8,990万円 |
| 2026-09-28 | 杉並区永福2丁目 新築住宅がご成約となりました |
| 2026-09-28 | 豊島区高松2丁目 新築住宅B号棟がご成約となりました |
| 2026-09-28 | 豊島区高松2丁目 新築住宅A号棟がご成約となりました |
| 2026-09-25 | 練馬区氷川台4丁目 分譲宅地1区画 弊社のみ取扱い物件!! 「氷川台」駅5分・6×4m東南角地・土地面積約39坪 お気軽にスマートハウジングリアルティまでお問合せ下さい。 |
| 2026-09-17 | 北区上十条5丁目 新築住宅がご成約となりました |
| 2026-09-17 | 中野区丸山2丁目 新築住宅 弊社のみ取扱い物件!! 「野方」駅7分・南公道面・建物138㎡・4LDK・LDK27帖 お気軽にスマートハウジングリアルティまでお問合せ下さい。 |
| 2026-09-14 | 大田区山王3丁目 新築住宅がご成約となりました |
| 2026-09-11 | 杉並区永福2丁目 新築住宅の価格が改定しました 新価格 9,990万円 |
| 2026-09-05 | 豊島区高松2丁目 新築住宅 全3棟 現地内覧会開催 価格 A12,990万円 B13,490万円 C14,990万円 |
| 2026-09-04 | 練馬区高野台1丁目 条件付き売地 全2区画 現地内覧会開催 建物込価格 A8,390万円 B8,990万円 |
| 2026-08-31 | 豊島区南長崎4丁目 築浅戸建がご成約となりました |
| 2026-08-30 | 中野区白鷺1丁目 新築住宅A号棟がご成約となりました |
| 2026-08-28 | 北区上十条5丁目 新築住宅 現地内覧会開催 価格 11,490万円 |
| 2026-08-21 | 北区上十条1丁目 A号棟がご成約となりました |












